中国政府网 山西省政府 忻州市政府

当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政资金

保德县2018年第三季度低保及一、二季度提标款汇总表

 时间:2018-07-16      来源:保德县民政局

保德县第三季度农村低保款及一、二季度提标款汇总表
乡镇 农村低保
总户数
农村低保
总人数
第三季度低保款 一、二季度
提标款
汇款总额 备注
东关镇 733 1214 874464 144240 1018704  
义门镇 954 1632 1152027 195600 1347627  
桥头镇 759 1385 974304 166200 1140504  
杨家湾镇 629 1074 768603 128880 897483  
腰庄乡 620 1109 793101 133080 926181  
窑圪台乡 326 587 401862 67680 469542  
窑洼乡 285 489 335364 58680 394044  
孙家沟乡 632 1109 784653 130440 915093  
南河沟乡 764 1261 909804 151320 1061124  
土崖塔乡 350 613 433272 73560 506832  
韩家川乡 378 730 510609 87240 597849  
林遮峪乡 429 776 553320 93120 646440  
冯家川乡 428 714 510879 85680 596559  
合计 7287 12693 9002262 1515720 10517982  

关闭本页